19" Achter (glas) montage PC (Passief Gekoeld)
Netto prijs (excl.Btw) €766,00
Art.No.:
1020153107 Brand:
A1Touch Solution
Type: All in one A1Touch J3455/AOD190-OF (passief gekoeld)
Omschrijving: 19 inch rear mount pc met of zonder touchscreen. Optie om te Touchen door glas of door een paneel met afgewerkt gat.
Product is op voorraad.
Monitor specs: | |
Kleur: | Zwart gepoedercoat (andere kleuren op aanvraag) |
Model: | 19 inch XGA TFT LCD Monitor |
Type: | 19 inch Color Active Matrix TFT LCD (LG LM190EOA) |
Resolutie (max): | 1280 x 1024 (SXGA) |
Kleuren: | 16,7 millioen |
Pixel: | 0.0976 x 0.2928 mm |
Helderheid: | 300 cd/m² |
Contrast ratio: | 800:1 |
Kijkhoek: | 89°/89° horizontaal, 89°/89° verticaal |
Responstijd: | 8 ms |
Grootte actieve beeld: | 376,32 (H) x 301,056 (V) mm |
Touchscreen specs: | Zie tabblad "Opties" |
Computer specs:
|
|
Type computerbord
|
Intel J3455 Quad core tot 2.3 Ghz, passief gekoeld
|
Chipset
|
Geen aparte chipset
|
Geheugen
|
2 x DDR3/DDR3L SO-DIMM Slots
|
Bios
|
|
Processor
|
Intel J3455 Quad core tot 2.3 Ghz processor
|
Flashmodule/ Harddisk
|
Sata SSD en SATA Harddisk.mogelijk
|
Grafisch |
|
LAN (RJ-45) |
|
Audio |
|
IDE, SATA, Flash | 2 x SATA2 3.0 Gb/s Connectors, ondersteuning NCQ, AHCI and Hot Plug |
Hardware Monitor + Power Management | Temperatuur, Voltage, Case open functie, Watch Dog timer (fabrieksoptie) |
Besturingssysteem: | Windows 10, 11, Linux, Win CE, Win10IOT |
I/O achterzijde system: |
|
Interne I/O: |
|
Stroomverbruik:
|
35W normal use; 80 W max.; 5 W stand by.
|
Voeding:
|
Tafelvoeding 84 W Extern.
|
Gewicht: | 5 Kg |
Montage: | VESA 100mm; (Excl. Standaard/ Armatuur; Zie: armaturen) |
Maatvoering systeem (B x H x D) | 424x350x88 mm |
Opties: | |
Functionaliteit: | Met of zonder touch |
- zonder touch: | Acrylaatglas of glas |
- met touch voor optie "Montage achter glas = JA": | Projected Capacitive A1touch en Zytronic®. Hulp nodig bij uw keuze? Bel ons op +31 (0)45 5748190 of stuur een bericht via: contactformulier |
+ Projected Capacitive (A1touch): | -Voor glass tot 5mm of Acrylaat glas upto 2.5mm. -Touchbaar met vinger, handschoen en pcap stylus. -10 points touch -activatiekracht minder dan 1 gram. |
+ Projected Capacitive (Zytronic®): | -Voor glas tot 20mm of Acrylaat glas tot 10mm. -Touchable met vinger, handschoen en pcap stylus. -2 points touch -activatiekracht minder dan 1 gram |
met touch for optie "Montage achter glas = NEE": | 5 draads resitief, Surface Accoustic Wave of Projected Capacitive |
- 5 draads resistief : | -Standaard niet-glanzend. -Touchbaar via vinger, handschoen en stylus. -Single touch -activatiekracht minder dan 40 gram. |
- SAW: | -Standarad glanzend. -Touchbaar via vinger en handschoen. -Single touch -activatiekracht minder dan 85 gram. |
- Projected Capacitive: | -Standaard glanzend. -Touchbaar met vinger, handschoen en pcap stylus. -10 points touch -activatiekracht minder dan 1 gram. |
Externe protectie: | Standaard IP44 or IP65 of hoger (niet voor SAW) |
Geheugen capaciteit: | Geen geheugen (standarad), 2, 4 or 8 Gb SoDimm |
Opslagcapacitiet Sata: | Geen opslag (standaard), Harddisk 250/500 Gb or SSD in 60/120/240 of 480 Gb. |
Besturingssysteem: | Geen OS (standaard), Win7 embedded WSP7 multilangual, Win7Pro, Win8Home en Pro, Win10Home en Pro. |
Invoer apparatuur: | Geen (standaard) or draadloos toetsenbord/muis |
U kunt hier uw product bestellen na in te loggen of een account aan te maken door op de blauwe knop "login voor bestellen" te klikken.
Na inloggen ziet u dan de netto prijs excl. BTW voor het product.
Vul vervolgens onderstaande opties in, kies het aantal producten en klik op de blauwe knop "Aan winkelwagen toevoegen".
Opties (incl. installatie):