Deze productietechnologie is uniek voor Zytronic en biedt aanzienlijke voordelen voor gebruik op TFT's De touchgevoelige laag bestaat uit een reeks van micro fijne draden die niet zichtbaar zijn op een actieve display.
In tegenstelling tot andere aanraaksensoren met een capacitief systeem waarbij het registrerende medium op het oppervlak van het aanraakpaneel ligt, is de actieve component van de ZYTOUCH® sensor beschermd -en kan onder een tot 20 mm dikke glasplaat gemonteerd worden. . Deze technologie is uiterst betrouwbaar, robuust vandalismebestendig en vraagt weinig onderhoud van het systeem, Het systeem biedt ook een ongeëvenaarde bescherming tegen een breed scala van fysieke bedreigingen en een kosten effectieve oplossing voor de meest veeleisende aanraak sensor toepassingen.
Samenvatting van de voordelen:
Zytronic aanraaksensoren bieden een scala aan voordelen die niet beschikbaar zijn bij andere touch technologieën.
De ZYTOUCH® aanraaksensor omvat een gelamineerde glazen sensor , een controller die het signaal omzet en doorgeeft aan de computer.
Het touch sensor bestaat uit een gelaagd glas sensor, die de sensing medium omvat , en de controlekaart die aansluit op de communicatie -poort van de computer .
Detectie Methode: | PCT™ en MPCT™ |
Benodigde vermogen: | Zie Controller data sheet |
WerkTemperatuur | -35°C to +70°C |
Luchtvochtigheid: | 0 to 90% RH @ 40°C. Ongevoelig voor condensatie |
Responstijd: | <10 mS |
Duurzaamheid: | Onovertroffen vandaalbestendig en schokbestendigheid |
Detecteerbaar: | Vinger, met en zonder handschoen. Geleidende stylus pen |
Vuil bestendigheid: | touchsensor beschermd door glas , overtreft eisen van ASTM-F1598-96 |
Lichtdoorlaatbaarheid: | 90% door standaard ZYTOUCH® |
Immunun tegen beschadiging: | (gehard) glazen voorzijde beschermd sensor, geen bewegende onderdelen |
Stabiliteit: | Gebruik van vaste electrodes zorgen voor een éénmalige kalibratie, geen verloop in de tijd. |
Glas Opties: | Verschillende diktes tot 20mm, kan gehard of gelamineerd zijn, kunststof maar geen thermopane |
MTBF (Sensor): | Levenslang |
Certificering: | CE, FCC en UL wanneer geinstalleerd in systeem |
Verzegeling: | Mogelijk NEMA 12 of NEMA 4 compliant |
Protocol: | Protocol beschikbaar voor aanpassing van driver design |
Aansluiting: | Serial RS-232 of USB v1.1, compatible met USB v2.0 (Zie Controller data sheet) |
Spec. USB controller |
|
Spec. sensor |
|
Driver downloads : | |
Algemene informatie : |